) or http:// 意味着你已经安全连接到 的 .政府网站. 只在官方、 安全的网站.
人口统计,2022年7月1日,(V2022) |
58,130 |
333,287,557 |
人口 | ||
---|---|---|
人口统计,2022年7月1日,(V2022) |
58,130 |
333,287,557 |
人口估算基数,2020年4月1日,(V2022) |
58,644 |
331,449,520 |
人口,百分比变化- 2020年4月1日(估计基数)至2022年7月1日(V2022) |
-0.9% |
0.6% |
人口普查,2020年4月1日 | 58,639 | 331,449,281 |
人口,普查,2010年4月1日 | 55,274 | 308,745,538 |
年龄及性别 | ||
5岁以下的人,百分比 |
5.4% |
5.6% |
18岁以下的人,百分之 |
20.6% |
21.7% |
65岁及以上,百分比 |
20.2% |
17.3% |
女性,百分比 |
48.4% |
50.4% |
种族和西班牙裔 | ||
白人,百分比 |
76.7% |
75.5% |
黑人或非裔美国人,百分比(a) |
2.0% |
13.6% |
仅美国印第安人和阿拉斯加原住民,百分比(a) |
2.0% |
1.3% |
仅亚洲人,百分比(a) |
2.6% |
6.3% |
仅夏威夷原住民和其他太平洋岛民,百分比(a) |
0.1% |
0.3% |
两个或两个以上种族,百分比 |
8.8% |
3.0% |
西班牙裔或拉丁裔,百分比(b) |
24.9% |
19.1% |
只有白人,不包括西班牙裔或拉丁裔 |
64.9% |
58.9% |
人口特征 | ||
退伍军人、2017 - 2021 | 4,191 | 17,431,290 |
外国出生人口百分比,2017-2021年 | 12.8% | 13.6% |
住房 | ||
住宅单位,2022年7月1日(V2022) | X | 143,786,655 |
2017-2021年自有住房单元率 | 59.8% | 64.6% |
2017-2021年自住住房中位数 | $327,300 | $244,900 |
2017-2021年,每月业主成本中值(含抵押贷款) | $1,590 | $1,697 |
2017-2021年,月度业主成本中位数(无抵押贷款) | $467 | $538 |
2017-2021年总租金中位数 | $1,009 | $1,163 |
建筑许可,2022年 | X | 1,665,088 |
家庭 & 生活安排 | ||
家庭,2017 - 2021 | 23,191 | 124,010,992 |
每户人数,2017-2021年 | 2.40 | 2.60 |
2017-2021年,一年前住在同一所房子里,1岁以上人口的百分比 | 84.5% | 86.6% |
2017-2021年,在家中使用英语以外的语言,5岁以上人口的百分比 | 22.2% | 21.7% |
电脑及互联网的使用 | ||
拥有电脑的家庭百分比,2017-2021年 | 92.1% | 93.1% |
拥有宽带互联网订阅的家庭,百分比,2017-2021年 | 86.0% | 87.0% |
教育 | ||
高中毕业或以上学历,25岁以上人口的百分比,2017-2021年 | 87.7% | 88.9% |
2017-2021年,本科及以上学历,年龄在25岁以上的人所占比例 | 23.1% | 33.7% |
健康 | ||
2017-2021年,65岁以下残疾人占比 | 9.6% | 8.7% |
65岁以下没有医疗保险的人占百分之五十 |
13.0% |
9.3% |
经济 | ||
2017-2021年,16岁以上人口中文职劳动力总数的百分比 | 60.7% | 63.1% |
在平民劳动力中,女性,占16岁以上人口的百分比,2017-2021 | 57.6% | 58.7% |
2017年住宿和餐饮服务销售总额(1000美元)(c) | 192,989 | 938,237,077 |
2017年医疗保健和社会援助总收入(1,000美元)(c) | 623,845 | 2,527,903,275 |
2017年运输和仓储收入总额(1000美元)(c) | 21,510 | 895,225,411 |
2017年零售总额(1000美元)(c) | 1,170,800 | 4,949,601,481 |
人均零售总额,2017年(c) | $21,410 | $15,224 |
运输 | ||
平均上班时间(分钟),工人年龄16岁以上,2017-2021年 | 20.8 | 26.8 |
收入 & 贫困 | ||
家庭收入中位数(以2021美元计),2017-2021年 | $62,217 | $69,021 |
2017-2021年过去12个月人均收入(以2021美元计 | $34,830 | $37,638 |
贫困人口,百分比 |
10.0% |
11.5% |
企业 | ||
---|---|---|
雇主机构总数,2021年 | X | 8,148,606 |
总威尼斯官方网站登录人数,2021年 | X | 128,346,299 |
年薪总额,2021年(1000美元) | X | 8,278,573,947 |
总威尼斯官方网站登录,百分比变化,2020-2021年 | X | -4.3% |
非雇主机构总数,2020年 | X | 27,151,987 |
所有雇主公司,参考年份为2017年 | 1,606 | 5,744,643 |
男性拥有的雇主公司,参考年度2017 | 929 | 3,480,438 |
女性拥有的雇主公司,参考年度2017 | 205 | 1,134,549 |
少数族裔雇主公司,参考年度2017 | 187 | 1,014,958 |
非少数族裔拥有的雇主公司,参考年度2017 | 1,171 | 4,371,152 |
老兵所有的雇主公司,参考年度2017 | 103 | 351,237 |
非退伍军人拥有的雇主公司,参考年度2017 | 1,247 | 4,968,606 |
地理位置 | ||
---|---|---|
每平方英里人口,2020年 | 405.7 | 93.8 |
每平方英里人口,2010年 | 382.1 | 87.4 |
土地面积(平方英里),2020年 | 144.53 | 3,533,038.28 |
土地面积(以平方英里计),2010年 | 144.66 | 3,531,905.43 |
FIPS代码 | 3209700 | 1 |
由于不同数据来源之间可能存在方法差异,估计数无法与其他地理水平进行比较.
这里给出的一些估计来自样本数据, 因此,抽样误差可能会使地理区域之间的一些明显差异在统计上无法区分. ] 点击快速信息 在TABLE视图中每行左侧的图标,以了解采样误差.
在2022年份, 由于国家的正式要求, 康涅狄格州从8个县过渡到9个规划区. 欲知详情,请 请参阅这里提供的2022年份发布说明: 发布说明.
年份.g.“V2022”指的是该系列的最后一年(2020 - 2022)。. 不同年份的估计值没有可比性.
用户在比较2017-2021年ACS 5年预测与其他ACS预测时应谨慎. 欲了解更多信息,请访问 2021年5年ACS比较指南 页面.
快速事实数据来源于:人口估计, 美国社区调查, 人口及房屋普查, 现时人口调查, 小地区健康保险估计, 小地区收入和贫困估计, 州和县住房单位估算, 县域商业格局, Nonemployer统计, 经济普查, 企业主调查, 建筑许可.